हाइड्रोलिक पिस्टन पंप उत्पाद की विशेषताएं
- प्रॉडक्ट टाइप
- हाइड्रोलिक पिस्टन पंप
हाइड्रोलिक पिस्टन पंप व्यापार सूचना
- न्यूनतम आदेश मात्रा
- 1 यूनिट
- आपूर्ति की क्षमता
- 10 प्रति महीने
- मुख्य घरेलू बाज़ार
- ऑल इंडिया
हाइड्रोलिक पिस्टन पंप About
<तालिà¤à¤¾ शà¥à¤²à¥ = "सà¥à¤®à¤¾-पतन: पतन; à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¾à¤: 616px;">| à¤à¤ªà¤¯à¥à¤/à¤
नà¥à¤ªà¥à¤°à¤¯à¥à¤ | हाà¤à¤¡à¥à¤°à¥à¤²à¤¿à¤ à¤à¤ªà¤à¤°à¤£ |
< à¤à¥à¤¡à¥ शà¥à¤²à¥ = "रà¤à¤: à¤à¤°à¤à¥à¤¬à¥ (132, 132, 132); सà¥à¤®à¤¾: 1px ठà¥à¤¸ à¤à¤°à¤à¥à¤¬à¥ (234, 234, 234); à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¾à¤: 234.521px; à¤à¤°à¥à¤§à¥à¤µà¤¾à¤§à¤°-सà¤à¤°à¥à¤à¤£: मधà¥à¤¯; पà¥à¤¡à¤¿à¤à¤: 4px 5px; लाà¤à¤¨-à¤à¤à¤à¤¾à¤: 20px; ">पावर| सà¤à¥ |
| शà¤à¥à¤¤à¤¿ सà¥à¤°à¥à¤¤ | à¤à¤¸à¥ सà¤à¤à¤¾à¤²à¤¿à¤¤ |
| बà¥à¤°à¤¾à¤à¤¡ | रà¥à¤à¥à¤¸à¤°à¥à¤¥ |
| सामà¤à¥à¤°à¥ | माà¤à¤²à¥à¤¡ सà¥à¤à¥à¤² |
| विसà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ | 18 सà¥à¤®à¥3/à¤à¤° |
| विसà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ सà¤à¤¸à¥à¤à¤°à¤£ | वà¥à¤°à¤¿à¤à¤¬à¤² |
| à¤
धिà¤à¤¤à¤® पà¥à¤°à¤µà¤¾à¤¹ दर | 280 बार |
| à¤
धिà¤à¤¤à¤® à¤à¤¤à¤¿ | 3300 à¤à¤°à¤ªà¥à¤à¤® |
| नाममातà¥à¤° दबाव | 40 MPa |
| सतह फिनिश | पà¥à¤à¤ à¤à¥à¤à¥à¤¡ |